• cover
    17 Mar

  • cover

Match Center

Tables

N - 1 Clubs G W D L G-D P
1 Qarabağ FK 27 21 3 3 71-23 66
2 Sabah FC 27 11 7 9 39-32 40
3 Neftchi PFC 27 11 7 9 34-29 40
4 Zira FC 27 10 9 8 21-18 39
5 Sumgayit FC 27 10 9 8 26-32 39
6 Sabail FC 27 10 7 10 39-41 37
7 Turan (Tovuz) 27 9 8 10 41-38 35
8 Araz (Nakhchivan) 27 8 8 11 27-36 32
9 Kapaz PFC 27 7 6 14 29-47 27
10 Gabala FC 27 4 4 19 20-51 16

QARABAĞ TV

Fan Shop

Trophy & History