• cover
    30 Dec

Match Center

Tables

N - 1 Clubs G W D L G-D P
1 Qarabağ FK 18 15 2 1 47-7 47
2 Araz (Nakhchivan) 18 12 3 3 21-13 39
3 Turan (Tovuz) 18 8 8 2 24-15 32
4 Zira FC 18 9 3 6 28-16 30
5 Sabah FC 18 6 8 4 27-24 26
6 Sumgayit FC 18 6 2 10 15-26 20
7 Shamakhi 18 4 5 9 16-23 17
8 Neftchi PFC 18 3 8 7 16-27 17
9 Kapaz PFC 18 3 2 13 12-41 11
10 Sabail FC 18 2 3 13 16-30 9
N Clubs G W D L G-D P

QARABAĞ TV

Fan Shop

Trophy & History

×

Yenilənmiş tətbiqlə tanış ol!

// pop up