Kuboklar və Tarix
Tarix
Haqqında 2021
O | Q | |||
---|---|---|---|---|
19. | Filip Ozobiç | 13 | 7 | |
11. | Ovusu Kvabena | 13 | 5 | |
81. | Kevin Medina | 13 | 0 | |
10. | Abdullah Zubir | 12 | 3 | |
18. | İsmayıl İbrahimli | 12 | 0 | |
2. | Qara Qarayev | 11 | 0 | |
11. | Mahir Emreli | 10 | 8 | |
55. | Bədavi Hüseynov | 10 | 1 | |
27. | Toral Bayramov | 9 | 2 | |
30. | Abbas Hüseynov | 8 | 0 | |
1. | Şahrudin Məhəmmədəliyev | 8 | 0 | |
5. | Maksim Medvedev | 7 | 0 | |
11. | Xayme Romero | 7 | 0 | |
22. | Musa Qurbanlı | 4 | 1 | |
4. | Rahil Məmmədov | 3 | 1 | |
24. | Nihad Tamazov | 0 | 0 |
Məşqçi: Qurban Qurbanov