Kuboklar və Tarix
Tarix
Haqqında 2020
O | Q | |||
---|---|---|---|---|
10. | Abdullah Zubir | 19 | 5 | |
99. | Maqaye Qeye | 17 | 5 | |
18. | İsmayıl İbrahimli | 17 | 4 | |
5. | Maksim Medvedev | 17 | 0 | |
2. | Qara Qarayev | 16 | 1 | |
11. | Mahir Emreli | 15 | 7 | |
30. | Abbas Hüseynov | 15 | 1 | |
3. | Ailton Ferreyra Silva | 15 | 1 | |
55. | Bədavi Hüseynov | 14 | 1 | |
30. | Riçard Almeyda | 13 | 0 | |
11. | Xayme Romero | 12 | 3 | |
8. | Miçel | 12 | 0 | |
10. | Dani Kintana | 11 | 3 | |
7. | Araz Abdullayev | 10 | 0 | |
1. | Asmir Beqoviç | 10 | 0 | |
14. | Rəşad Sadıqov | 10 | 0 | |
1. | Şahrudin Məhəmmədəliyev | 10 | 0 | |
4. | Rahil Məmmədov | 8 | 0 | |
21. | Hacıağa Hacılı | 7 | 0 | |
23. | Faysal Rerras | 6 | 1 | |
19. | Filip Ozobiç | 5 | 1 | |
6. | Simeon Slavçev | 2 | 0 | |
27. | Toral Bayramov | 2 | 0 | |
22. | Musa Qurbanlı | 0 | 0 | |
94. | Nicat Mehbalıyev | 0 | 0 | |
24. | Nihad Tamazov | 0 | 0 | |
21. | Rauf Hüseynli | 0 | 0 | |
13. | Vaqner Da Silva | 0 | 0 |
O | Q | |||
---|---|---|---|---|
11. | Mahir Emreli | 2 | 1 | |
11. | Xayme Romero | 2 | 1 | |
18. | İsmayıl İbrahimli | 2 | 1 | |
10. | Abdullah Zubir | 2 | 0 | |
1. | Asmir Beqoviç | 2 | 0 | |
55. | Bədavi Hüseynov | 2 | 0 | |
23. | Faysal Rerras | 2 | 0 | |
5. | Maksim Medvedev | 2 | 0 | |
2. | Qara Qarayev | 2 | 0 | |
4. | Rahil Məmmədov | 2 | 0 | |
30. | Riçard Almeyda | 2 | 0 | |
27. | Toral Bayramov | 1 | 1 | |
3. | Ailton Ferreyra Silva | 1 | 0 | |
7. | Araz Abdullayev | 1 | 0 | |
10. | Dani Kintana | 1 | 0 | |
99. | Maqaye Qeye | 1 | 0 | |
22. | Musa Qurbanlı | 1 | 0 | |
30. | Abbas Hüseynov | 0 | 0 | |
19. | Filip Ozobiç | 0 | 0 | |
21. | Hacıağa Hacılı | 0 | 0 | |
8. | Miçel | 0 | 0 | |
94. | Nicat Mehbalıyev | 0 | 0 | |
24. | Nihad Tamazov | 0 | 0 | |
21. | Rauf Hüseynli | 0 | 0 | |
14. | Rəşad Sadıqov | 0 | 0 | |
6. | Simeon Slavçev | 0 | 0 | |
13. | Vaqner Da Silva | 0 | 0 | |
1. | Şahrudin Məhəmmədəliyev | 0 | 0 |
Məşqçi: Qurban Qurbanov