Kuboklar və Tarix

Premyer liqanın tarixi - 1995

N Klublar O Q H M VQ BQ Xal
1 Kəpəz (Gəncə) 24 19 4 1 71 19 42
2 Turan Tovuz PFK 24 19 2 3 48 14 40
3 Neftçi PFK 24 17 3 3 67 15 38
4 Qarabağ FK 24 13 5 5 42 31 32
5 Kur-Nur (Mingəçevir) 24 13 2 9 40 24 28
6 Viləş (Masallı) 24 12 4 8 37 26 28
7 Xəzri (Buzovna) 24 10 7 7 35 25 27
8 Bakı fəhləsi (Maştğa) 24 8 7 9 36 26 23
9 Pambıqçı (Neftçala) 24 7 5 12 30 52 19
10 Pambıqçı (Bərdə) 24 5 2 17 19 53 12
11 İnşaatçı (Bakı) 24 4 3 17 20 50 11
12 Xəzər (Sumqayıt) 24 2 2 20 18 81 6
13 Xəzər Lənkaran 24 1 4 19 10 67 6
// pop up