Kuboklar və Tarix

Premyer liqanın tarixi - 2011

N Klublar O Q H M VQ BQ Xal
1 Neftçi (Bakı) 22 14 6 2 40 9 48
2 Xəzər Lənkaran 22 14 5 3 28 12 47
3 Qarabağ (Ağdam) 22 13 3 6 30 14 42
4 İnter (Bakı) 22 12 4 6 24 16 40
5 AZAL (Bakı) 22 9 9 4 27 16 36
6 Bakı (Bakı) 22 9 6 7 28 21 33
7 Qəbələ FK 22 8 7 7 19 14 31
8 Muğan (Salyan) 22 7 6 9 14 23 27
9 Kəpəz (Gəncə) 22 5 9 8 23 27 24
10 Turan Tovuz PFK 22 3 6 13 17 35 15
11 Simurq (Zaqatala) 22 2 6 14 12 34 12
12 MOİK (Bakı) 22 1 3 18 6 47 6
// pop up