Kuboklar və Tarix

Premyer liqanın tarixi - 2005

N Klublar O Q H M VQ BQ Xal
1 Neftçi (Bakı) 35 25 6 4 54 19 81
2 Xəzər Lənkaran 35 24 6 5 69 16 78
3 Karvan (Yevlax) 34 23 7 4 66 18 76
4 Turan Tovuz PFK 34 22 7 5 64 21 73
5 Bakı (Bakı) 34 21 10 3 60 14 73
6 Qarabağ (Ağdam) 34 22 5 7 61 31 71
7 İnter (Bakı) 34 19 9 6 44 24 66
8 MKT-Araz (İmişli) 34 16 9 9 35 23 57
9 Karat (Bakı) 34 12 4 18 40 62 40
10 Göyəzən (Qazax) 34 9 6 19 30 52 33
11 Gənclərbirliyi (Sumqayıt) 34 9 6 19 32 58 33
12 Şahdağ-Samur (Qusar) 34 8 8 18 29 51 32
13 MOİK (Bakı) 34 7 9 18 24 34 30
14 Ədliyyə (Bakı) 34 7 4 23 24 66 25
15 Bakılı (Bakı) 34 3 5 26 22 71 14
16 Şəfa (Bakı) 34 2 1 31 16 95 7
17 Kəpəz (Gəncə) 0 0 0 0 0 0 0
18 Şəmkir (Şəmkir) 0 0 0 0 0 0 0
// pop up