Kuboklar və Tarix

Premyer liqanın tarixi - 2004

N Klublar O Q H M VQ BQ Xal
1 Neftçi (Bakı) 26 22 3 1 65 15 69
2 Şəmkir (Şəmkir) 26 20 4 2 67 11 64
3 Qarabağ-Azərsun (Ağdam) 26 19 3 4 63 17 60
4 Xəzər Universiteti (Bakı) 26 15 6 5 43 16 51
5 Dinamo (Bakı) 26 12 5 9 45 32 41
6 Şəfa (Bakı) 26 12 3 11 40 23 39
7 Bakılı (Bakı) 26 10 4 12 40 46 34
8 OMİK 26 7 8 11 25 32 29
9 Ədliyyə (Bakı) 26 7 8 11 27 40 29
10 Şahdağ-Samur (Qusar) 26 7 6 13 29 41 27
11 Kəpəz (Gəncə) 26 6 5 15 22 45 23
12 Xəzər (Sumqayıt) 26 7 1 18 32 77 22
13 Lokomotiv (İmişli) 26 4 0 22 17 76 22
14 Turan Tovuz PFK 26 4 4 18 15 59 16
// pop up