Kuboklar və Tarix

Premyer liqanın tarixi - 2013

N Klublar O Q H M VQ BQ Xal
1 Neftçi (Bakı) 22 14 2 6 47 24 44
2 İnter (Bakı) 22 11 8 3 24 12 41
3 Qarabağ (Ağdam) 22 10 9 3 30 19 39
4 Simurq (Zaqatala) 22 9 9 4 25 15 36
5 Qəbələ FK 22 9 5 8 26 27 32
6 Bakı (Bakı) 22 6 12 4 24 15 30
7 AZAL (Bakı) 22 7 8 7 32 25 29
8 Xəzər Lənkaran 22 7 7 8 32 27 28
9 Turan Tovuz PFK 22 6 5 11 24 35 23
10 Rəvan (Bakı) 22 6 4 12 23 36 22
11 Sumqayıt (Sumqayıt) 22 5 7 10 20 39 22
12 Kəpəz (Gəncə) 22 2 4 16 12 45 10
// pop up