Kuboklar və Tarix

Premyer liqanın tarixi - 1998

N Klublar O Q H M VQ BQ Xal
1 Kəpəz (Gəncə) 26 22 4 0 67 10 70
2 Dinamo (Bakı) 26 16 6 4 48 20 54
3 Şəmkir (Şəmkir) 26 15 9 2 44 10 54
4 Bakı fəhləsi (Maştğa) 26 14 7 5 45 28 49
5 Qarabağ (Ağdam) 26 14 7 5 43 22 49
6 Neftçi PFK 26 13 4 9 43 23 43
7 OİK (Bakı) 26 12 7 7 39 29 43
8 Viləş (Masallı) 26 10 5 11 26 38 35
9 Turan Tovuz PFK 26 9 4 13 26 45 31
10 Bakılı (Bakı) 26 8 4 14 35 43 28
11 Kur-Nur (Mingəçevir) 26 8 3 15 26 36 27
12 Sumqayıt (Sumqayıt) 26 4 2 20 15 54 14
13 U18 26 3 0 23 16 60 9
14 Qarabağ (Bərdə) 26 1 2 23 10 65 5
15 Xəzri (Buzovna) 8 1 0 7 6 25 3
// pop up