Kuboklar və Tarix

Premyer liqanın tarixi - 2002

N Klublar O Q H M VQ BQ Xal
1 Şəmkir (Şəmkir) 22 15 5 2 54 14 50
2 Şəfa (Bakı) 22 13 5 4 40 13 44
3 Neftçi (Bakı) 22 13 5 4 34 7 44
4 Qarabağ-Azərsun (Ağdam) 22 13 1 8 40 26 40
5 Kəpəz (Gəncə) 22 12 2 8 39 31 38
6 Xəzər Universiteti (Bakı) 22 11 3 8 33 24 36
7 Turan Tovuz PFK 22 10 5 7 28 26 35
8 Araz-Naxçıvan PFK 22 6 6 10 25 43 24
9 Təfəkkur Universiteti (Bakı) 22 6 4 12 23 47 22
10 Şahdağ (Qusar) 22 5 5 12 16 39 20
11 MOİK (Bakı) 22 4 3 15 15 37 15
12 Dinamo-Bakılı (Bakı) 22 0 4 18 9 49 4
// pop up