Kuboklar və Tarix

Premyer liqanın tarixi - 2006

N Klublar O Q H M VQ BQ Xal
1 Bakı (Bakı) 26 18 4 4 42 12 58
2 Karvan (Yevlax) 26 17 6 3 50 9 57
3 Neftçi (Bakı) 26 15 9 2 51 16 54
4 İnter (Bakı) 26 14 8 4 35 14 50
5 Qarabağ (Ağdam) 26 12 4 10 32 32 40
6 Turan Tovuz PFK 26 11 5 10 27 21 38
7 Xəzər Lənkaran 26 9 9 8 27 18 36
8 Şahdağ-Samur (Qusar) 26 10 5 11 26 36 35
9 MKT-Araz (İmişli) 26 9 8 9 31 36 35
10 Kəpəz (Gəncə) 26 7 7 12 35 46 28
11 Gənclərbirliyi (Sumqayıt) 26 6 9 11 25 37 27
12 Olimpik (Bakı) 26 5 8 13 15 27 23
13 MOİK (Bakı) 26 2 3 21 13 67 9
14 Göyəzən (Qazax) 26 0 9 17 14 52 9
// pop up