Kuboklar və Tarix

Premyer liqanın tarixi - 2020

N Klublar O Q H M VQ BQ Xal
1 Qarabağ FK 36 26 5 5 97 37 83
2 Sabah FK 36 17 7 12 50 40 58
3 Zirə FK 36 16 10 10 33 22 58
4 Sumqayıt FK 36 15 12 9 37 38 57
5 Neftçi PFK 36 16 8 12 51 40 56
6 Turan Tovuz PFK 36 13 9 14 53 53 48
7 Səbail FK 36 11 9 16 50 60 42
8 Araz-Naxçıvan PFK 36 9 9 18 31 50 36
9 Kəpəz PFK 36 9 8 19 39 67 35
10 Qəbələ FK 36 7 5 24 30 64 26
// pop up